Report: Cesare Mottola de Nordis
In questa pagina del tuo Ritratto Digitale puoi visualizzare il tuo livello di Competenze e di Approccio Digitale, risultato della rilevazione a cui hai partecipato. Trovi il tuo profilo di «Competenze» legato alle tue conoscenze e competenze più tecniche, e il tuo profilo di «Approccio» ovvero il tuo orientamento all'innovazione.
IL TUO PROFILO: DIGITAL CULTURE
DIGITAL MINDSET
In questa sezione trovi il livello che hai dimostrato su alcune aree specifiche. Leggi le descrizioni sulla destra ed aiutati con la legenda per scoprire i tuoi punti di forza e le tue aree di miglioramento.
Legenda | Basso | Medio | Alto |
---|---|---|---|
Livello raggiunto |
Competenza | Livello: Basso | Livello: Medio | Livello: Alto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MULTI-SCREEN APPROACH | Mostra un interesse limitato rispetto ad elementi non strettamente correlati alle proprie competenze e\o al contenuto del proprio lavoro. Riconosce parzialmente la necessità di individuare nuovi canali dai quali reperire informazioni. Si attiva nel reperire nuovi contenuti e fonti di informazione solo se stimolato. | Mostra interesse e attenzione verso l'acquisizione di informazioni e contenuti dal web. E' incuriosito a valutare nuovi approcci per apprendere e fruire di contenuti nuovi. Si informa su e come sfruttare le nuove tecnologie e sperimenta le diverse fonti messe a disposizione dal web. | Anticipa la necessità di trovare strade più efficaci per il reperimento delle informazioni, conosce e utilizza i principali codici di comunicazione digitale, integrandoli con i contenuti tradizionali. È naturalmente predisposto all'analisi e alla ricerca di fonti differenti con spirito comparativo e sintetico. | |||
FAIL FAST, LEARN AND REITERATE | Prima di sperimentare nuove idee tende a raccogliere informazioni in modo da essere certo della possibilità di successo, non considerando l'eventualità di una nuova correzione di rotta. | Reagisce agli intoppi con freddezza e lucidità. Tende a non intraprendere nuovi percorsi senza informazioni e dati. Se confidente e sostenuto anche dal consenso degli altri si espone verso strade poco conosciute e con le informazioni raccolte raggiunge il risultato. | Ha un percorso analitico agile e veloce, capisce quando la strada non porta al risultato e interviene per ridefinire la rotta. Riesce leggere gli ostacoli incontrati in modo critico e a generare nuovi output più focalizzati al raggiungimento dell'obiettivo. Non teme di sbagliare e si rimette in discussione di fronte all'errore commesso. | |||
COGNITIVE VERSATILITY | Dimostra una versatilità limitata, concentrandosi in modo verticale sullo sviluppo delle competenze relative alla propria area specifica di azione. Raramente adotta un approccio multi tasking preferendo a questo approccio, l'elaborazione di soluzioni relative al singolo problema. Questo atteggiamento lo porta a non considerare possibili sinergie e influenze positive che potrebbero verificarsi tra elementi apparentemente distanti. | Utilizza un approccio abbastanza multidisciplinare, ma delinea con fatica il valore per il business. Se guidato riesce a costruire la soluzione andando a mettere in collegamento strumenti digitali, esperienze e dati tra di loro apparentemente scollegati. | Unisce al talento la versatilità, riuscendo a reperire e analizzare in parallelo informazioni e dati disomogenei. Elabora percorsi di pensiero partendo da input eterogenei riuscendo a trovare aree di collegamento e un filo conduttore comune a tutti. | |||
EXIT THINKING | Cerca di risolvere problemi e situazioni con un approccio prevalentemente statico, che evolve solo in parte sulla base delle esperienze e che non sfrutta appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Si affida per lo più a percorsi che ha già sperimentato affidandosi invece raramente alla sperimentazione. | Sa ragionare in contesti incerti e complessi e riesce a costruire scenari risolutivi realistici. Attua percorsi di problem solving non convenzionali e approfondisce i segnali proposti per identificare vie di uscita alternative. | Sviluppa logiche di pensiero fluide e adattabili anche in contesti in evoluzione. Individua vie di uscita efficaci e produttive in modo agile, creando connessioni e approcci trasversali innovativi. Se si trova in Uncomfort Zone, individua velocemente i punti di riferimento utili per raggiungere il risultato ottimale. |
DIGITAL SKILLS
In questa sezione trovi il livello che hai dimostrato su alcune aree specifiche. Leggi le descrizioni sulla destra ed aiutati con la legenda per scoprire i tuoi punti di forza e le tue aree di miglioramento.
Legenda | Basso | Medio | Alto |
---|---|---|---|
Livello raggiunto |
Competenza | Livello: Basso | Livello: Medio | Livello: Alto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGETTARE | Limitate capacità di analisi del mercato e del contesto digitale accompagnate da limitate competenze tecniche avanzate. | Buone capacità di analisi del mercato e del contesto tecnologico. Dimostra la capacità di progettare le fasi di un cambiamento tecnologico senza però essere in grado di orientarlo. | Ottime capacità di analisi del mercato e del contesto tecnologico accompagnate da buone capacità progettuali. Conosce i passaggi per guidare il cambiamento e ne sa valutare gli impatti. | |||
UTILIZZARE | Non utilizza in prima persona gli strumenti digitali, non ne sa spiegare le potenzialità e i possibili utilizzi strategici. | Possiede una buona dimestichezza pratica con i canali digitali, o ne ha una conoscenza teorica. In entrambi i casi sa spiegarne gli utilizzi e le potenzialità. | Accompagna un'approfondita conoscenza teorica dei canali digitali ad un intensivo uso in prima persona. Sa spiegarne molto bene l'utilizzo e le potenzialità. | |||
CONOSCERE | Conoscenze limitate alle specifiche esigenze professionali, poco aggiornato rispetto nuove tendenze. | Buona conoscenza del mondo digitale accompagnata dalla volontà di approfondire. Sa riconoscere elementi di innovazione in tecnologie o processi. Implementa soluzioni innovative già esistenti | Conoscenze ampie ed eterogenee del mondo digitale, accompagnate dalla capacità di intercettare i trend e di comprenderne e sfruttarne valore ed impatto. Capacità di progettazione e promozione di strategie fondate su nuove tecnologie/ metodologie. |
MODULO BASE
Argomento | Livello raggiunto |
---|---|
STRUMENTI DI RICERCA | |
APP E NUOVI SERVIZI |
Argomento | Livello raggiunto |
---|---|
SOCIAL NETWORK |
Legenda
Pillola formativa: Necessaria
Pillola formativa: Consigliata
Pillola formativa: Facoltativa
MODULO AVANZATO
Argomento | Livello raggiunto |
---|---|
INTERNET DELLE COSE | |
BIG DATA AND ADVANCED ANALYTICS | |
VIRTUAL & AUGMENTED REALITY | |
DIGITALIZZAZIONE PMI |
Argomento | Livello raggiunto |
---|---|
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | |
CLOUD | |
INDUSTRY 4.0 |
Legenda
Pillola formativa: Necessaria
Pillola formativa: Consigliata
Pillola formativa: Facoltativa